Kaiken kansan Cooperin-testi

27.9.2017 klo 18:00

Kesä on juostu tai oltu juoksematta ja kunto on hyvä taikka sitten tämä. Ota silti haaste vastaan ja koettele itseäsi kunnolla!!!

Tervetuloa testaamaan omaa maksimaalista kuntoasi keskiviikkona 27.9 Tervalammen Urheilukeskukseen kaikille avoimeen Cooperin-testiin. Testi alkaa klo 18.00, mitä ennen on hyvä tehdä perusteellinen alkuveryttely. Tule ottamaan itsestäsi mittaa ja haasta kaverisikin!

 

Cooperin testi
IkäMies/NainenErittäin hyväHyväKeskivertoHuonoErittäin huono
13-14M2700+ m2400 - 2700 m2200 - 2399 m2100 - 2199 m2100- m
N2000+ m1900 - 2000 m1600 - 1899 m1500 - 1599 m1500- m
15-16M2800+ m2500 - 2800 m2300 - 2499 m2200 - 2299 m2200- m
N2100+ m2000 - 2100 m1700 - 1999 m1600 - 1699 m1600- m
17-20M3000+ m2700 - 3000 m2500 - 2699 m2300 - 2499 m2300- m
N2300+ m2100 - 2300 m1800 - 2099 m1700 - 1799 m1700- m
20-29M2800+ m2400 - 2800 m2200 - 2399 m1600 - 2199 m1600- m
N2700+ m2200 - 2700 m1800 - 2199 m1500 - 1799 m1500- m
30-39M2700+ m2300 - 2700 m1900 - 2299 m1500 - 1899 m1500- m
N2500+ m2000 - 2500 m1700 - 1999 m1400 - 1699 m1400- m
40-49M2500+ m2100 - 2500 m1700 - 2099 m1400 - 1699 m1400- m
N2300+ m1900 - 2300 m1500 - 1899 m1200 - 1499 m1200- m
50+M2400+ m2000 - 2400 m1600 - 1999 m1300 - 1599 m1300- m
N2200+ m1700 - 2200 m1400 - 1699 m1100 - 1399 m1100- m

[1]

Cooperin testi (kokeneet urheilijat)
Mies/NainenErittäin hyväHyväKeskivertoHuonoErittäin huono
M3700+ m3400 - 3700 m3100 - 3399 m2800 - 3099 m2800- m
N3000+ m2700 - 3000 m2400 - 2699 m2100 - 2399 m2100- m