Villasukkajuoksu 17.3.2025
![]() |
Tulokset
| Nro | Nimi | Sarja | Aika |
| 202 | Heli Rautiainen-Räisänen | N 1,9 | 11:40 |
| 214 | Eija Hiljanen | N 1,9 | 14:55 |
| 201 | Tuukka Pasanen | M 1,9 | 11:40 |
| 200 | Jani Korhonen | M 1,9 | 12:34 |
| 213 | Pekka Hiljanen | M 1,9 | 14:55 |
| 204 | Suvi Väisänen | Höntsä 0,7 | 04:47 |
| 217 | Teemu Väisänen | Höntsä 0,7 | 04:49 |
| 203 | Tarja Leinonen | Höntsä 0,7 | 09:56 |
| 205 | Mari Leinonen | Höntsä 0,7 | 09:55 |
| 206 | Aatu Väisänen | P Nuoret 1,4 | 06:18 |
| 215 | Aapo Kurkinen | P Lapset 0,7 | 02:35 |
| 208 | Miska Heikkinen | P Lapset 0,7 | 02:35 |
| 207 | Elja Kuikka | P Lapset 0,7 | 09:54 |
| 211 | Elsa Leinonen | T Lapset 0,7 | 02:57 |
| 212 | Ilona Väisänen | T Lapset 0,7 | 02:57 |
| 210 | Minja Heikkinen | T Lapset 0,7 | 03:57 |
| 209 | Iida Väisänen | T Lapset 0,7 | 04:01 |
Paltamon ensimmäinen villasukkajuoksu maanantaina 17.3. klo 18 Autioniemessä
Lähtö: ns. VAPOn rannasta (Paltamon Kokonlahdesta vanhan lämpövoimalan vierestä)
| Juoksu | Matka | Sarja |
|---|---|---|
| Villasukan vilautus | 0,7 km | Lapset T/P 7-12 |
| Puolen villasukan kulutus | 1,4 km | Nuoret T/P 13-18 |
| Villasukan ulkoilutus | 1,9 km | Aikuiset N/M/Yleinen |
| Höntsäsarja | 0,7 km | Yleinen, Ei ajanottoa |
Lasten juoksuun alle 7-vuotiaat voivat osallistua vanhemman mukana.
Pakkasraja: -15 astetta
Kolme parasta palkitaan kilpasarjoissa. Lisäksi osallistujien kesken arvotaan palkintoja. Mehu- ja makkaratarjoilu
Tapahtuma ilmainen mutta ilmoittautuminen vaaditaan. Ilmoittautuminen viimeistään 15.3. kello 18. mennessä.
Tervetuloa mukaan!
Lisätiedot:
Tuukka Pasanen 040 7303 216
Järj. Paltamon Urheilijat & PaUr Buustivuosi -hanke
